| 12ª RODADA |
| 14/07 - 21h00 | Corinthians-SP | 1 x 0 | Internacional-RS |
| 27/07 - 19h30 | Grêmio-RS | 1 x 1 | América-MG |
| 27/07 - 19h30 | Atlético-MG | 1 x 0 | Fluminense-RJ |
| 27/07 - 19h30 | Atlético-GO | 2 x 0 | Cruzeiro-MG |
| 27/07 - 19h30 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Avaí-SC |
| 27/07 - 21h50 | Santos-SP | 4 x 5 | Flamengo-RJ |
| 27/07 - 21h50 | Coritiba-PR | 3 x 4 | São Paulo-SP |
| 27/07 - 21h50 | Figueirense-SC | 0 x 1 | Palmeiras-SP |
| 28/07 - 19h30 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Bahia-BA |
| 28/07 - 21h00 | Ceará-CE | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 13ª RODADA |
| 30/07 - 18h30 | Cruzeiro-MG | x | Botafogo-RJ |
| 30/07 - 18h30 | Flamengo-RJ | x | Grêmio-RS |
| 30/07 - 21h00 | Palmeiras-SP | x | Atlético-MG |
| 31/07 - 16h00 | São Paulo-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 31/07 - 16h00 | Internacional-RS | x | Atlético-GO |
| 31/07 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Ceará-CE |
| 31/07 - 16h00 | Avaí-SC | x | Corinthians-SP |
| 31/07 - 18h30 | Bahia-BA | x | Figueirense-SC |
| 31/07 - 18h30 | Atlético-PR | x | Santos-SP |
| 31/07 - 18h30 | América-MG | x | Coritiba-PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário